Survey Instrument Ruide RTS 822 Total Station
Teleskop | |
Längt | 152 mm |
Objektiv Lens Duerchmiesser | Teleskop: 45 mm Distanz Meter: 47 mm |
Vergréisserung | 30 x |
Bild | oprecht |
Sichtfeld | 1°30′ |
Opléisung Muecht | 3" |
Mini.Fokus | 1,5m |
DISTANCE MOSSEN | |
dräi Prism | 5000m |
reflektor | 1000m |
Net-Prism | 6 00m |
Genauegkeet - Prisma | ± (2+2×10-6D) mm |
reflektor | ± (3+2×10-6D) mm |
Net-Prism | ± (3+2×10-6D) mm |
Mooss Zäit | Eenzel Präzisiounstest war manner wéi 1.2s a kontinuéierlech 0.35s, Tracking: 0.2s |
Meteorologesch Korrektur, Atmosphäresch Schatten an Äerdkrümmungskorrektioun, Korrektur vum Reflexiounsprisma konstant, Temperatur an Drockkorrektur | Auto Sensing |
Prisma Konstant | Manuell Input |
Wénkel Miessung | |
Method | Absolut Kodéierung |
Detektéieren System | H: 2 Säiten, V: 2 Säiten |
Min.Liesen | 1" |
Genauegkeet | 2" |
Duerchmiesser vum Circle | 79 mm |
Vertikal Wénkel 0 ° | Zenith 0°/Horizontal:0° |
Eenheet | 360°/400gon/6400mil |
AFFICHÉIEREN | |
Zuel vun Display | 2 Säiten |
TILT KORREKTIOUN | |
Sensor | Dual Achs |
Method | Flësseg elektresch |
Range | 3′ |
Astellung Eenheet | 1" |
NIVEAU Sensitivitéit | |
Plack Niveau | 30"/2mm |
Kreesfërmeg Niveau | 8′/2 mm |
GENERAL | |
USB Flash Disk | Jo |
Bluetooth | jo |
Gewiicht & Dimensioun | 5,4 kg, 206 mm × 195 mm × 353 mm |
Aarbechtstemperatur | -20℃~+50℃ |
Batterie Typ | Nofëllbar Li-on Batterie |
Batterie Volt | DC 7.4V |
Aarbechtszäit | 8h |
Waasserdicht Klass | IP55 Eng |
TELESKOP | RTS-822R6 |
Längt | 154 mm |
Objektiv Lens Duerchmiesser | Teleskop: 45 mm Distanzmeter: 50 mm |
Vergréisserung | 30 x |
Bild | oprecht |
Sichtfeld | 1°30" |
Opléisung Muecht | 3" |
Mini.Fokus | 1,0m |
DISTANCE MOSSEN | |
Eenzel Prisma | 1000m∗1 |
Net-Prism | 600m∗2 |
Genauegkeet - Prisma Modus | ±(2mm+2ppm×D)mse∗3 |
-Non-Prism Modus | ±(3mm+2ppm×D)mse∗3 |
Mooss Zäit | Fein: 0,7 s, Normal: 0,5 s |
Meeteorologesch Korrektur | ATMOSense (Auto Sensing) |
Prisma Konstant | Manuell Input |
Wénkel Miessung | |
Method | Absolut Enn |
Detektéieren System | H: 2 Säiten, V: 2 Säiten |
Miin.Liesen | 1"/5" |
Genauegkeet | 2" |
Duerchmiesser vum Circle | 79 mm |
Vertikal Wénkel 0 ° | Zenith 0°/Horizontal:0° |
Eenheet | 360°/400gon/6400mil |
AFFICHÉIEREN | |
Display Eenheet | Grafesch LCD 160 × 90 Punkte mat White Géigeliicht |
Zuel vun Eenheet | 2 Säiten |
Keyboard | Alphanumeresche Schlëssel |
TILT KORREKTIOUN | |
Schréiegt Sensor | Dual Achs |
Method | Flësseg elektresch |
Range | ± 4′ |
Astellung Eenheet | 1" |
NIVEAU Sensitivitéit | |
Plack Niveau | 30"/2mm |
Kreesfërmeg Niveau | 8′/2 mm |
OPTICAL PLUMMET (OPTIONAL: INTERN LASER PLUMMET) | |
Bild | oprecht |
Vergréisserung | 3X |
Focusing Range | 0,3m~∞ |
Sichtfeld | 5° |
DATA STORAGE & INTERFACE | |
Intern Erënnerung | > 10.000 Punkten oder > 20.000 Koordinaten |
Daten Interface | RS 232/SD-Card/Mini-USB |
GENERAL | |
Guide Luucht | No |
Gewiicht & Dimensioun | 5,4 kg, 340 mm (H) × 160 mm (W) × 150 mm (L) |
Aarbechtstemperatur | –20°C~+50°C |
Batterie Typ | Opluedbar Li-on Batterie 3000mAh |
Batterie Volt | DC7.4V |
Aarbechtszäit | 16 h |